Список АКПП в наличии.
Производитель
|
Номер по каталогу
|
Модель АКПП
|
Гидротрансформатор в комплекте
|
Состояние АКПП
|
Стоимость (руб.)
|
AUDI / VW |
AUDI / VW | 010 300 036Q | 010 VW GOLF/JETTA (25х33х78) TJ | Да | Отремонтирована | 40 000 |
AUDI / VW | 01M 300 035 | 01M (CKX, DKR) 1.6L, 1.8L 95г | Нет | Отремонтирована | 35 000 |
AUDI / VW | 096 300 035M | 096 (ARN) 1.8L 88-90г | Да | Отремонтирована | 40 000 |
AUDI / VW | 096 300 036* | 096 (CFF) 2.8L VR6 93-7/94 | Нет | Отремонтирована | 40 000 |
AUDI / VW | 097 300 035E | 097 (AEH) AUDI 80 1.8L 91-93г | Нет | Отремонтирована | 35 000 |
AUDI / VW | 097 300 036D | 097 (CEA, CEB) AUDI 100 91-93г | Нет | Отремонтирована | 35 000 |
AUDI / VW | 097 300 036K | 097 (CFU) AUDI 80 2.3L 93-94г | Нет | Отремонтирована | 35 000 |
AUDI / VW | 097 300 036N | 097 (CFX) AUDI 100, A6 2.0L 93-94г. | Нет | Отремонтирована | 35 000 |
AUDI / VW | 097 300 036P | 097 (CFY) AUDI 80 2.6L | Нет | Отремонтирована | ПРОДАНО |
AUDI / VW | 1050 012 003 | 4HP18FLE (CDU) AUDI 100 2.6L 92-94 | Нет | Отремонтирована | 65 000 |
AUDI / VW | 1060 030 010 | 5HP19FL (CJQ) (11х30) AUDI A4, PASSAT 1.8L 01.96-07.97г. | Нет | Отремонтирована | 55 000 |
AUDI / VW | 1060 030 013 | 5HP19FL (DDT) (11х30) AUDI A4, PASSAT 1.8L 97-01г. | Нет | Отремонтирована | 55 000 |
AUDI / VW | 1060 030 014 | 5HP19FL (DES, DRD) (11х30) AUDI A4, A6 97-98г | Нет | Отремонтирована | 55 000 |
AUDI / VW | 1060 030 023 | 5HP19FL (DRF) (11х32) AUDI A6 98-01г | Нет | Отремонтирована | 55 000 |
AUDI / VW | 1060 030 044 | 5HP19FL (EBU) (11х30) AUDI A4, PASSAT 1.8L 97-99г | Нет | Отремонтирована | 55 000 |
AUDI / VW | 1060 030 049 | 5HP19FL (EFP) (11х34) AUDI A4, PASSAT 99-00г | Нет | Отремонтирована | 55 000 |
AUDI / VW | 1060 030 054 | 5HP19FL (EFR) (11х34) AUDI A4, PASSAT 98-99г | Нет | Отремонтирована | 55 000 |
AUDI / VW | 1060 030 084 | 5HP19FL (EZX) (??х??) AUDI A4, A6 2.4/2.6L | Да | Отремонтирована | 60 000 |
AUDI / VW | 1060 040 053 | 5HP19FLA (EYK) (11х34) AUDI A6 2.7L ALLROAD 00-05г | Да | Отремонтирована | 80 000 |
AUDI / VW | 1060 040 064 | 5HP19FLA (FAR) (11х34) AUDI A4, S4 99-01г | Нет | Отремонтирована | 55 000 |
AUDI / VW | 1060 030 086 | 5HP19FLA (FLV) (11х30) AUDI A6, S6 02-05г | Да | Отремонтирована | 65 000 |
AUDI / VW | 1058 020 031 | 5HP24A (FUL) AUDI A8 4.2L | Да | Отремонтирована | 60 000 |
AUDI / VW | 1058 020 0** | 5HP24A AUDI A8 4.2L 97г | Нет | Отремонтирована | 50 000 |
AUDI / VW | 089 300 035E | AUDI (11x41) KF, KJ, EX, KAA, KAB | Да | Отремонтирована | 45 000 |
AUDI / VW | 09D 300 036J | TR-60SN (GLJ) TOUREG 4WD 03-? | Да | Отремонтирована | 75 000 |
AUDI / VW | 09D 300 037C | TR-60SN (HAM) TOUREG 4WD 03-? | Да | Отремонтирована | 75 000 |
AUDI / VW | 09D 300 037C-1 | TR-60SN (HAM) TOUREG 4WD 03-? | Нет | Отремонтирована | 65 000 |
BMW |
BMW | 1058 000 017 | 5HP24 BMW 3.5L RWD | Нет | Отремонтирована | 50000 |
BMW | 1058 000 021 | 5HP24 BMW 4.4L RWD | Да | Отремонтирована | 65000 |
BMW | 1058 000 029 | 5HP24 BMW X5 4.4L 00--06 | Нет | Отремонтирована | 60000 |
BMW | 1058 000 034 | 5HP24 BMW X5 4.6L 00--? | Нет | Отремонтирована | 60000 |
BMW | 1058 000 032 | 5HP24 RANGE ROVER 4.4L, BMW X5 03-? | Нет | Отремонтирована | 60000 |
BMW | 24007525324 | 5L40E BMW X5 E53 3.0L бензин с 10.03 до 10.06 | Да | Отремонтирована | 95000 |
CHRYSLER |
CHRYSLER | 04531099 | 31TH 2.2, 2.5L A,S TURBO 89-90г. | Нет | Отремонтирована | 35 000 |
CHRYSLER | 04567620 | 31TH 2.4L NS 96-02г с доп. опорой (3.19) | Нет | Отремонтирована | 50 000 |
CHRYSLER | 04773066 | 31TH 2.5L A 87-94г (3.02) | Нет | Отремонтирована | 35 000 |
CHRYSLER | 04856984 | 31TH 2.5L S 88-94г (3.22) | Нет | Отремонтирована | 35 000 |
CHRYSLER | 04762876 | 31TH 3.0L NS 96г-? с доп. опорой (2.98) | Нет | Отремонтирована | 50 000 |
CHRYSLER | 04883030 | 41TE 2.4L NS FWD 98-? (2.69) | Нет | Отремонтирована | 50 000 |
CHRYSLER | 04883565AA | 41TE 2.5L JA FWD 95г (2.69) | Нет | Отремонтирована | 60 000 |
CHRYSLER | 04797846 | 41TE 2.5L JA FWD 96-? (2.69) | Нет | Отремонтирована | 45 000 |
CHRYSLER | 04740827 | 41TE 3.0L A,S FWD 93-95г (2.49), без датчика | Нет | Отремонтирована | 45 000 |
CHRYSLER | R4797829 | 41TE 3.8L S FWD 89-95г (2.38) | Нет | Отремонтирована | 50000 |
CHRYSLER | 04762922 | 42LE 3.3L, 3.5L LH 93-96г (2.52) | Нет | Отремонтирована | 40 000 |
CHRYSLER | 52118424 | 42RE 4.0L ZJ JEEP 93-? c проточкой | Нет | Отремонтирована | 50 000 |
CHRYSLER | 53007998 | AW4 4.0L XJ до 91г (21 шлиц) | Нет | Отремонтирована | 50 000 |
CHRYSLER | 53002839 | AW4 4.0L ZJ 93г, XJ 91г-? (23 шлица) | Нет | Отремонтирована | 50 000 |
FORD |
FORD | 1S4P-7000-DA | 4F27E FORD 2.0L 00-04г | Да | Отремонтирована | 50000 |
FORD | 97GT 7000-DB | 4R44E 2.0L, 2.3L SCORPIO 96-? | Нет | Отремонтирована | 40000 |
FORD | F77Z 7000-AARM | 5R55E 4.0L 97-01г (2 датчика) | Нет | Отремонтирована | 55000 |
FORD | 88GT 7000-GA | A4LD 2.0L RWD SCORPIO 85-95г | Нет | Отремонтирована | 30000 |
FORD | 90GT 7000-GA | A4LD 2.0L RWD SCORPIO 85-95г | Нет | Отремонтирована | 30000 |
FORD | 90GT 7000-AA | A4LD 2.4L, 2.8L, 2.9L RWD SCORPIO 85-95г | Нет | Отремонтирована | 30000 |
FORD | 90GT 7000-AB | A4LD 2.4L, 2.8L, 2.9L RWD SCORPIO 85-95г | Нет | Отремонтирована | 30000 |
FORD | F37Z 7000-HRM | A4LD 4.0L RWD EXPLORER 90-94 | Нет | Отремонтирована | 50000 |
FORD | F0VP 7000-BA | AOD 5.0L, 4.6L 88-93г (PKA FB2) | Нет | Отремонтирована | 40000 |
FORD | 4S6P-7000-AC | AW80-40LE FORD FUSION 1.6L | Да | Отремонтирована | 60000 |
FORD | F7DZ 7000-ERM | AX4N 3.0L TAURUS (DURATECH) 96-00г. | Да | Отремонтирована | 55000 |
FORD | FODZ 7000-ARM | AXOD 3.0L E,ME 86-91г (23 зуба) | Нет | Отремонтирована | 35000 |
FORD | F2DZ 7000-BRM | AXODE 3.0L E,ME 92г. 23 зуба | Нет | Отремонтирована | 35000 |
FORD | F6DZ 7000-AARM | AXODE 3.8L E,ME 93-? | Нет | Отремонтирована | 45000 |
FORD | F73P-7000-BB | CD4E 2.0L FWD 93-97 MONDEO, CONTOUR | Нет | Отремонтирована | 60000 |
FORD | 3S7P-7000-BB B1 | CD4E 2.0L FWD 98-? MONDEO, CONTOUR | Нет | Отремонтирована | 60000 |
FORD | 2L8Z-7000-FBRM | CD4E 3.0L AWD 02-? TRIBUTE, MAVERIK, ESCAPE | Да | Отремонтирована | 75000 |
FORD | 2S71-7000-AE | JF506E FORD MONDEO 2.5L 01-07 | Да | Отремонтирована | 75000 |
GM |
GM | 08685988 | 3T40 3.1L 90-95г APV (2.84) (1LLC) | Нет | Отремонтирована | 40000 |
GM | 08673960 | 4L60 4WD 5.0, 5.7L C,K,R,V 85-92г (2KJM) | Нет | Отремонтирована | 50000 |
GM | 08673986 | 4L60 RWD 4.3L M VAN ASTRO 90-92г (2MSM) | Нет | Отремонтирована | 50000 |
GM | 08688977 | 4L60E 4WD 4.3L, 5.7L T 93-94г (4TAD) | Нет | Отремонтирована | 50000 |
GM | 24207583 | 4L60E 4WD 4.3L, 5.7L T, L 96-97г. (7TAD) | Нет | Отремонтирована | 55000 |
GM | 24216080 | 4L60E 4WD 5.3L TAHOE 00-02г | Нет | Отремонтирована | 65000 |
GM | 24207594 | 4L60E 4WD 5.7L K 96-97г. TAHOE | Нет | Отремонтирована | 60000 |
GM | 24203677 | 4L80E (DLP) 5.7L, 7.4L 4WD 94-96г. | Нет | Отремонтирована | 55000 |
GM | 08686901 | 4T60E APV 3.8L 93-95г | Нет | Отремонтирована | 45000 |
KIA / HYUNDAI |
KIA / HYUNDAI | KSLCD | A4AF2 ACCENT 93-99г | Да | Отремонтирована | 50000 |
KIA / HYUNDAI | F4AEL АКПП | F4AEL KIA RIO 1.5L 01-03г. | Нет | Отремонтирована | 50000 |
MAZDA |
MAZDA | FNE1-19-090N | 4F27E (TM) MAZDA 6 2.0L 03-? | Да | Отремонтирована | 50000 |
MAZDA | FNK6-19-090D | 4F27E (UY) MAZDA 3 1.6L 03-? | Да | Отремонтирована | 50000 |
MAZDA | FU2D 000 FB | GF4A-EL 626, MX6, XEDOS V6 2.5L 93-02г. | Да | Отремонтирована | 50000 |
MERCEDES |
MERCEDES | 1019 000 022 | 4HP20 MERCEDES VITO 114 (638) 2.3L 96-03 | Нет | Отремонтирована | ПРОДАНО |
MERCEDES | 722.400 | 722.4 190 2.3L 84-90г. | Да | Отремонтирована | 35000 |
MITSUBISHI
MITSUBISHI | F4A222MPF1 | F4A22-2 GALANT 2.0L 93-? | Нет | Отремонтирована | 35000 |
MITSUBISHI | F4A222UNA | F4A22-2 V6 91-96г | Нет | Отремонтирована | 35000 |
MITSUBISHI | MD996329 | F4A33 2.5L V6, 3.0L V6 91-93г | Да | Отремонтирована | 35000 |
NISSAN |
NISSAN | RL4FO3A (34X19) | RE4F03A PRIMERA 2.0L 98-? | Нет | Отремонтирована | 45000 |
NISSAN | RE4F04A (80X15) | RE4F04A (80X15) MAXIMA 2.0L 93-99 | Да | Отремонтирована | 40000 |
NISSAN | RE4F04A (80X17) | RE4F04A (80X17) MAXIMA 3.0L 95-99 | Нет | Отремонтирована | 40000 |
OPEL
OPEL | 96017812 | 4L30E (AR25) OPEL OMEGA DIESEL 2.0L 91-? | Да | Отремонтирована | 45000 |
OPEL | 90470755 | 50-40LE (AF-20) OPEL ASTRA 1.8L 92-98 | Да | Отремонтирована | 40000 |
OPEL | 55350445A | AW55-50SN OPEL (AF23) FWD | Нет | Отремонтирована | 55000 |
OPEL | 55351072 | AW55-50SN OPEL (AF23) FWD | Нет | Отремонтирована | 55000 |
OPEL | 55556023A | AW55-50SN OPEL (AF23) FWD | Нет | Отремонтирована | 55000 |
OPEL | 55353941A | АКПП AW60-41SN OPEL ASTRA-H (AF17) FWD | Нет | Отремонтирована | 52000 |
LAND ROVER / RANGE ROVER |
LAND ROVER / RANGE ROVER | 1058 000 032 | 5HP24 RANGE ROVER 4.4L, BMW X5 03-? | Нет | Отремонтирована | 60000 |
SAAB
SAAB | 55353746 | AW55-51SN SAAB 9.3 FWD | Нет | Отремонтирована | 60000 |
SAAB | 5449434A | AW55-51SN SAAB 9.5 FWD | Нет | Отремонтирована | 60000 |
SAAB | 1050 000 059 | SAAB 4HP18Q 9000 2.0L TURBO | Да | Отремонтирована | 40000 |
SSANGYONG |
| 722.379 | 722.3 SSANG YONG MUSSO DIESEL 4WD | Нет | Отремонтирована | 50000 |
TOYOTA / LEXUS |
TOYOTA / LEXUS | 350006A020 | 30-43LE 4.7L 98-02г LAND CRUISER 100, LEXUS LX470 | Нет | Отремонтирована | 65000 |
TOYOTA / LEXUS | 30500-48021 | U140E LEXUS, HARRIER 3.0L AWD 98-03 | Да | Отремонтирована | 65000 |
TOYOTA / LEXUS | 30500-42320(R) | U140E RAV4 2.4L (2AZFE) AWD 05-? | Да | Отремонтирована | 65000 |
TOYOTA / LEXUS | 30500-33550 | U241E CAMRY 2.4L 02-06.2004 | Да | Отремонтирована | 60000 |
VOLVO |
VOLVO | 8251126, 1208911 | 4T65E 2.8L (9,0,1,2TA,TM) TURBO 99-02г VOLVO | Нет | Отремонтирована | 65000 |
VOLVO | 8689242 | 4T65E 2.92L, 3.0L (5 TP) TURBO 05-? VOLVO XC90 AWD | Да | Отремонтирована | 80000 |
VOLVO | 1208942 | AW50-42LE AWD VOLVO V6 2.9L 99-04г. | Нет | Отремонтирована | 55000 |
VOLVO | 1208560 | AW50-42LE VOLVO 850 93-97г. | Нет | Отремонтирована | 45000 |
VOLVO | 8636763 | AW55-50SN VOLVO S80 FWD 00-03г 2.4/2.5L | Нет | Отремонтирована | 65000 |
VOLVO | 8636081 | AW55-50SN VOLVO S80 FWD 98-99г 2.4/2.5L | Нет | Отремонтирована | 65000 |
VOLVO | 30681142 | AW55-51SN VOLVO S40/C30/V50 2.4L 04-07 FWD | Нет | Отремонтирована | 60000 |
VOLVO | 8675411 | AW55-51SN VOLVO S60 FWD 04г ??L | Нет | Отремонтирована | 65000 |
VOLVO | 30713881 | AW55-51SN VOLVO XC90 2.5L TURBO AWD 00-06 | Нет | Отремонтирована | 65000 |
| | |